带式输送机性能与用途
TD750型带式输送机由于输送量大、结构简单、维修方便、成本低、通用性强等优点,而被广泛地应用在冶金、煤炭、交通、水电、化工等部门。TD750型带式输送机可输送堆积比重为0.5~2.5吨/米355世纪的各种块状、粒状等散状物料或成件包装品。
带式输送机技术参数
胶带宽度(毫米) | 功率范围(千瓦) | 托辊形式 | 槽开托辊 | 平行托辊 | ||||||||||||
带速(m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||
500 | 1.5~30 | Zui大输送量(t/h) | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | ||
650 | 1.5~40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | |||
800 | 2.2~75 | 218 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | |||
1000 | 3~100 | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | ||||
1200 | 4~185 | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1858 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | |||
1400 | 4~185 | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2528 | 2528 | 2996 | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 |
注:表中的输送量是在物料堆积比重λ=1.0吨/米常渌突憬?~7°,物料堆积角为30°条件下制定的