自动三通溜子简介
FC系列自动三通溜子(又名分料阀)广泛适用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业。作为固体晶粒、粉状物料输送系统中改变物料流向的理想设备。
自动三通溜子结构特点
该自动三通溜子采用优质钢板焊接而成,具有轻巧耐磨,开位指示明确,切换方便,操作灵活等特点。且能与微机联网,实现自动控制,远程控制中央集中控制;很好地服务现代化生产。
自动三通溜子性能参数
工作压力 | 适用温度 | 适用介质 |
0.01MPa | ≤300℃ | 晶粒、颗粒、粉状物料等 |
一、ZF-Ⅰ自动侧三通溜子
ZFC-Ⅰ外形尺寸表
注:订货时请写出完整的规格型号,并注明“α”角度。
二、DFC电动侧三通溜子:
DFC-Ⅰ外形尺寸表
注:订货时请写出完整的规格型号,并注明“α”角度。
三、气动侧三通溜子:
QFC-Ⅰ外形尺寸表
注:订货时请写出完整的规格型号,并注明“α”角度。
四、电液动侧三通溜子:
YFC-Ⅰ外形尺寸表
注:订货时请写出完整的规格型号,并注明“α”角度。
五、SFC-Ⅰ手动侧三通溜子:
SFC-Ⅰ外形尺寸表
注:订货时请写出完整的规格型号,并注明“α”角度。
六、ZFC-Ⅱ自动正三通溜子:
ZFC-Ⅱ外形尺寸表
A×A | B×B | C×C | α | H | L | L1 | L2 | n-d | 电动装置 | 功率(kw) |
200×200 | 256×256 | 290×290 | 45° | 267 | 177 | 180 | 220 | 8-Ф10 | DKJ-210 或 OA-10 | 0.025 |
50° | 282 | 174 | ||||||||
55° | 299 | 161 | ||||||||
60° | 352 | 160 | ||||||||
250×250 | 306×306 | 340×340 | 45° | 298 | 198 | 220 | 250 | 8-Ф10 | ||
50° | 330 | 193 | ||||||||
55° | 338 | 181 | ||||||||
60° | 396 | 182 | ||||||||
300×300 | 356×356 | 390×390 | 45° | 322 | 212 | 250 | 280 | 8-Ф14 | DKJ-3100 或 AS-25 | 0.065 |
50° | 349 | 209 | ||||||||
55° | 386 | 204 | ||||||||
60° | 431 | 200 | ||||||||
400×400 | 456×456 | 490×490 | 45° | 381 | 251 | 280 | 325 | 8-Ф14 | ||
50° | 419 | 251 | ||||||||
55° | 448 | 244 | ||||||||
60° | 525 | 245 | ||||||||
500×500 | 564×564 | 600×600 | 45° | 470 | 310 | 350 | 395 | 16-Ф12 | DKJ-410 或 BS-60 | 0.16 |
50° | 532 | 320 | ||||||||
55° | 557 | 290 | ||||||||
60° | 644 | 300 | ||||||||
600×600 | 664×664 | 700×700 | 45° | 502 | 290 | 400 | 450 | 16-Ф12 | ||
50° | 561 | 310 | ||||||||
55° | 643 | 330 | ||||||||
60° | 738 | 340 | ||||||||
700×700 | 772×772 | 820×820 | 45° | 617 | 380 | 450 | 500 | 16-Ф16 | DKJ-510 或 B+RS160 | 0.25 |
50° | 678 | 400 | ||||||||
55° | 795 | 420 | ||||||||
60° | 937 | 442 | ||||||||
800×800 | 872×872 | 920×920 | 45° | 672 | 408 | 500 | 550 | 16-Ф16 | ||
50° | 763 | 445 | ||||||||
55° | 900 | 482 | ||||||||
60° | 1057 | 493 |
注:订货时请写出完整的规格型号,并注明“α”角度。
七、DFC-Ⅱ电动正三通溜子:
DFC-Ⅱ外形尺寸表
A×A | B×B | C×C | α | H | L | L1 | L2 | n-d | 电动装置 | 功率(kw) |
200×200 | 256×256 | 290×290 | 45° | 267 | 177 | 180 | 290 | 8-Ф10 | DTⅠA63-M | 0.06 |
50° | 282 | 174 | ||||||||
55° | 299 | 161 | ||||||||
60° | 352 | 160 | ||||||||
250×250 | 306×306 | 340×340 | 45° | 298 | 198 | 220 | 310 | 8-Ф10 | ||
50° | 330 | 193 | ||||||||
55° | 338 | 181 | ||||||||
60° | 396 | 182 | ||||||||
300×300 | 356×356 | 390×390 | 45° | 322 | 212 | 250 | 375 | 8-Ф14 | DTⅡA100-M | 0.037 |
50° | 349 | 209 | ||||||||
55° | 386 | 204 | ||||||||
60° | 431 | 200 | ||||||||
400×400 | 456×456 | 490×490 | 45° | 381 | 251 | 280 | 425 | 8-Ф14 | ||
50° | 419 | 251 | ||||||||
55° | 448 | 244 | ||||||||
60° | 525 | 245 | ||||||||
500×500 | 564×564 | 600×600 | 45° | 470 | 310 | 350 | 480 | 16-Ф12 | DTⅡA250-M | 0.55 |
50° | 532 | 320 | ||||||||
55° | 557 | 290 | ||||||||
60° | 644 | 300 | ||||||||
600×600 | 664×664 | 700×700 | 45° | 502 | 290 | 400 | 540 | 16-Ф12 | ||
50° | 561 | 310 | ||||||||
55° | 643 | 330 | ||||||||
60° | 738 | 340 | ||||||||
700×700 | 772×772 | 820×820 | 45° | 617 | 380 | 450 | 630 | 16-Ф16 | DTⅡA500-M | 0.75 |
50° | 678 | 400 | ||||||||
55° | 795 | 420 | ||||||||
60° | 937 | 442 | ||||||||
800×800 | 872×872 | 920×920 | 45° | 672 | 408 | 500 | 680 | 16-Ф16 | ||
50° | 763 | 445 | ||||||||
55° | 900 | 482 | ||||||||
60° | 1057 | 493 |
注:订货时请写出完整的规格型号,并注明“α”角度。
八、QFC-Ⅱ气动正三通溜子:
QFC-Ⅱ外形尺寸表