固定带式输送机简介
固定带式输送机是一种输送量大、运行费用低、使用范围广的输送设备,
固定带式输送机有两大分类形式
- 分类一#:固定带式输送机按支架结构:分为固定带式输送机和移动带式输送机两种;
- 分类二#:固定带式输送机按输送材料:分为有胶带输送机、塑料带输送机和钢带输送机。
固定带式输送机使用条件
固定带式输送机的工作环境温度一般在-10℃-+40℃之间,要求物料温度不超过70℃,耐热橡胶带可输送120℃以下的高温物料,物料温度更高时不宜采用胶带输送机,当固定带式输送机的输送具有酸性碱性油类物质和有机溶剂等成分的物料时,固定带式输送机需采用耐油、耐酸碱的橡胶带或塑料带。
技术参数
胶带宽度(毫米) | 功率范围(千瓦) | 托辊形式 | 槽开托辊 | 平行托辊 | ||||||||||||
带速(m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||
500 | 1.5~30 | Zui大输送量(t/h) | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | ||
650 | 1.5~40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | |||
800 | 2.2~75 | 218 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | |||
1000 | 3~100 | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | ||||
1200 | 4~185 | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1858 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | |||
1400 | 4~185 | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2528 | 2528 | 2996 | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 |
注:表中的输送量是在物料堆积比重λ=1.0吨/米常渌突憬?~7°,物料堆积角为30°条件下制定的