反击式破碎设备简介
反击式破碎设备的自击设计使它克服了鄂破和锥破体积大,粒形差的缺点,解决了反击破铁损耗大,生产成本高的不足,自击式破碎设备适用于刚玉、碳化硅、冶炼用矿石,建筑用碎石、机制砂、水泥原料等各种硬脆物料的破碎,其粒形好、效率高、能耗低、破碎比大的优势。在冶金、矿山、建材、等行业为磨机提供5mm以下的矿料。
反击式破碎设备特点
反击式破碎设备有结构设简单,采用无键联接,运行平稳、可靠。 能量消耗小,产量高,破碎比大。 产品粒形好,呈立方体,堆积密度大,无过粉碎现象。
55世纪反击式破碎机(反击型破碎机)技术参数
型号 | Zui大进料边长 | 生产能力 | 电动机功率 | 重量(公斤) |
PF-0607 | 100 | 10-20 | 30 | 4000 |
PF-0807 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8130 |
PF-H-1007Ⅰ | 300 | 30-50 | 37-55 | 9500 |
PF-A-1010Ⅰ | 350 | 50-80 | 55-75 | 12127 |
PF-B-1210Ⅰ | 350 | 70-120 | 110-132 | 14000 |
PF-B-1214Ⅰ | 350 | 130-180 | 132-160 | 18579 |
PF-1013 | 400 | 80-120 | 90-110 | 12000 |
PF-1315 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19000 |
PF-1320 | 500 | 300-350 | 300-375 | 24000 |
反击破碎机系列---PF-Ⅱ型系列反击式破碎机
主要用途:反击式破碎机(反击型破碎机)系列产品适用于破碎中硬物料,如水泥厂的石灰石破碎,具有生产能力大,出料粒度小的优点。
型号 | Zui大进料边长 | 生产能力 | 电动机功率 | 重量(公斤) |
PF-0607Ⅱ | 100 | 5-15 | 30 | 4000 |
PF-0807Ⅱ | 300 | 10-25 | 45 | 8000 |
PF-H-1007Ⅱ | 300 | 25-45 | 55-75 | 9232 |
PF-A-1010Ⅱ | 350 | 40-60 | 75-90 | 12000 |
PF-B-1210Ⅱ | 350 | 60-100 | 110-160 | 13740 |
PF-B-1214Ⅱ | 350 | 90-150 | 132-180 | 18000 |
PF-1013Ⅱ | 400 | 80-120 | 110 | 12000 |
PF-1315Ⅱ | 500 | 160-200 | 250 | 19000 |
PF-1320Ⅱ | 500 | 250-300 | 375 | 24000 |
反击式破碎机(反击型破碎机)系列---PF-Ⅲ型系列反击式破碎机
主要用途:反击式破碎机(反击型破碎机)适用于混凝土破碎,具有进料规格大,处理能力高等优点。
型号 | Zui大进料边长 | 生产能力 | 电动机功率 | 重量(公斤) |
PF-0607Ⅲ | 100 | 15-25 | 30 | 4000 |
PF-0807Ⅲ | 300 | 25-35 | 37 | 8130 |
PF-H-1007Ⅲ | 600 | 40-60 | 55-75 | 9600 |
PF-A-1010Ⅲ | 600 | 60-100 | 55-90 | 12220 |
PF-B-1210Ⅲ | 600 | 80-150 | 110-160 | 14100 |
PF-B-1214Ⅲ | 600 | 100-180 | 132-180 | 18600 |
PF-1013Ⅲ | 600 | 100-150 | 90 | 12000 |
PF-1315Ⅲ | 650 | 200-250 | 180 | 19000 |
PF-1320Ⅲ | 650 | 300-350 | 300 | 24000 |
反击破碎机系列---PE-Ⅴ型系列反击式破碎机
55世纪主要用途:本系列产品,适用于破碎硬物料,如玄武岩等抗压强度高达350兆帕的岩石破碎,其出料粒度比较小,特别适用路面石料的备制。
型号 | Zui大进料边长 | 生产能力 | 电动机功率 | 重量(公斤) |
PF-0607V | 100 | 5-10 | 30 | 4100 |
PF-0807V | 200 | 10-20 | 45 | 8250 |
PF-H-1007V | 250 | 20-40 | 55-75 | 9900 |
PF-A-1010V | 250 | 30-60 | 55-90 | 12720 |
PF-B-1310V | 300 | 60-100 | 110-160 | 14560 |
PF-B-1314V | 300 | 80-140 | 132-180 | 19410 |
PF-1013V | 250 | 60-80 | 90-110 | 12200 |
PF-1315V | 300 | 100-150 | 180-260 | 19300 |
PF-1320V | 300 | 200-250 | 300-375 | 24400 |
反击破碎机系列---PF型系列反击式破碎机
55世纪主要用途:本系列产品,适用于水泥厂的单段破碎,进料大,破碎比大,出料粒度分布宽,特别适用于立式磨机的前道破碎。
型号 | Zui大进料粒度 | 生产能力(m3/h) | 电动机功率(kW) | 重量(不包括电动机) |
PF-1622 | 800 | 500-600 | 450-500 | 92000 |
PF-1822 | 1000 | 650-800 | 550-600 | 106500 |