55世纪

小型锤式破碎机

小型锤式破碎机简介  

小型锤式破碎机又叫碎石机,破石机。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。小型锤式破碎机在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨,通过筛板排出机外。

小型锤式破碎机结构组成

小型锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。

小型锤式破碎机

小型锤式破碎机的用途

小型锤式破碎机适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等行业对中等硬度及脆性物料进行细碎。

技术参数

型号 转子工作直径/长度mm 转子转速r/min 进料口尺寸mm Zui大进料尺寸 出料粒度mm 处理能力t/h 电动机功率kw 重量t 外形尺寸mm
PC-42 φ400/175 1000 145×270 50 3 0.5 5.5 0.5 812×1056×1315
PC-44 φ400/400 1500 145×450 100 10 5-8 7.5 0.9 744×942×878
PC-64 φ600/400 1000 295×450 100 15 10-12 18.5 1.03 1054×972×1117
PC-66 φ600/600 1000 295×570 100 10 12-18 45 2.14 1315×840×1501
PC-86 φ800/600 1000 350×570 200 10 20-25 55 2.45 1515×2586×1040
PC-88 φ800/800 1000 350×850 200 15 35-45 55 3.05 1515×2831×1040
PC-108 φ1000/800 1000 580×850 200 13 25-40 110 6.5 3206×2210×1515
PC-1010 φ1000/1000 1000 580×1060 200 15 40-60 132 7.59 3514×2230×1516
PC-1010 φ1000/1000 1000 580×1060 200 10 30-50 160 7.59 3514×2230×1518
PC-1010 φ1000/1000 1000 580×1060 200 8 25-35 185 7.59 3514×2230×1518
PC-1212 φ1250/1250 750 650×1330 200 20 90-110 185 19.1 4475×3162×2250
PC-1414 φ1400/1400 750 1050×1540 250 20 120-170 280 17.2 2790×2800×2310
PC-1616 φ1600/1600 590 1200×1740 350 20 220-280 500 32.4 6256×3620×2700

 

联系方式

  • 公司名称:55世纪
  • 电话:0513-88800222
  • 地址:江苏省海安海安工业园区
  • 邮箱:ntzqjx@aliyun.com

小型锤式破碎机的同类产品

小型锤式破碎机的相关产品

振动给料机同类产品的同类产品